Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 15 | |||
1,997 | ||||
65 | 47 | 1 | ||
10,763 | 0,229 | |||
75 | 122 | |||
85 | 223 | 7 | ||
167,992 | 3,864 | |||
95 | 233 | 8 | ||
105 | 181 | 4 | ||
115 | 88 | 1 | ||
477,701 | 11,219 | |||
125 | 51 | 1 | ||
135 | 10 | 1 | ||
145 | 6 | |||
118,737 | 3,525 | |||
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
7,725 | ||||
195 | 1 | |||
3,701 | ||||
Total grumes | 981 | 788,616 | 23 | 18,837 |
Houppiers/Taillis |