Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 19 | 1 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 19 | 0,874 | 1 | 0,047 | 1 | 0,047 |
45 | 26 | 1 | 1 | |||
55 | 18 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 44 | 5,392 | 2 | 0,246 | 1 | 0,099 |
65 | 16 | |||||
Total grumes 60/70 | 16 | 4,840 | ||||
75 | 21 | |||||
85 | 24 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 45 | 25,653 | ||||
95 | 22 | |||||
105 | 9 | |||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 33 | 30,303 | ||||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,739 | ||||
Total grumes | 160 | 71,801 | 3 | 0,293 | 2 | 0,146 |
Houppiers/Taillis |