Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||
35 | 41 | 1 | ||
Total grumes 20/40 | 51 | 3,231 | 1 | 0,070 |
45 | 109 | 3 | ||
55 | 101 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 210 | 35,893 | 5 | 0,709 |
65 | 77 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 77 | 22,407 | 3 | 0,840 |
75 | 34 | 2 | ||
85 | 14 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 48 | 22,428 | 2 | 0,802 |
95 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,726 | ||
Total grumes | 387 | 84,685 | 11 | 2,421 |
Houppiers/Taillis |