Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,220 | ||||
65 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,638 | 1 | 0,319 | ||
75 | 8 | |||||
85 | 28 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 20,168 | 1 | 0,598 | ||
95 | 61 | 2 | ||||
105 | 89 | 1 | 2 | |||
115 | 76 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 226 | 229,189 | 1 | 0,982 | 5 | 4,772 |
125 | 65 | 1 | 1 | |||
135 | 42 | 4 | 1 | |||
145 | 18 | 2 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 125 | 195,714 | 7 | 11,602 | 3 | 4,922 |
155 | 9 | |||||
165 | 5 | 1 | 2 | |||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 15 | 34,471 | 1 | 2,442 | 2 | 4,884 |
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,203 | ||||
Total grumes | 405 | 480,400 | 10 | 18,229 | 12 | 15,495 |
Houppiers/Taillis |