Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Thuya Géant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Façonné | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,600 | 14 | 4,200 | ||||||||||||||||||
75 | 32 | 9 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 59 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 91 | 45,389 | 15 | 5,511 | 1 | 0,390 | 38 | 18,230 | 8 | 4,152 | 1 | 0,300 | ||||||||||
95 | 49 | 17 | 2 | 6 | 24 | 8 | 1 | |||||||||||||||
105 | 93 | 16 | 2 | 2 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||||
115 | 112 | 11 | 1 | 5 | 25 | 13 | 4 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 254 | 232,855 | 44 | 32,860 | 5 | 6,370 | 13 | 11,070 | 72 | 63,084 | 29 | 29,600 | 6 | 6,800 | 1 | 0,500 | ||||||
125 | 104 | 15 | 6 | 2 | 32 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||
135 | 105 | 17 | 26 | 2 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||
145 | 71 | 12 | 22 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 280 | 436,551 | 44 | 58,670 | 6 | 10,970 | 2 | 2,640 | 80 | 126,595 | 3 | 3,810 | 36 | 65,200 | 1 | 1,360 | 11 | 18,900 | ||||
155 | 49 | 23 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||
165 | 22 | 14 | 1 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
175 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 77 | 182,928 | 43 | 95,860 | 2 | 6,220 | 2 | 4,600 | 34 | 84,840 | 2 | 5,400 | 23 | 60,803 | 1 | 2,370 | 10 | 25,100 | 3 | 7,440 | 2 | 4,000 |
185 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 20,393 | 7 | 21,820 | 12 | 42,384 | 2 | 6,180 | 6 | 20,390 | 3 | 9,900 | 1 | 2,900 | ||||||||
205 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 22,290 | 4 | 14,512 | 1 | 4,380 | 1 | 3,780 | ||||||||||||||
Total grumes | 710 | 918,716 | 158 | 237,011 | 13 | 23,560 | 18 | 18,700 | 254 | 353,845 | 7 | 15,390 | 102 | 180,145 | 2 | 3,730 | 31 | 65,080 | 5 | 14,120 | 4 | 4,800 |
Houppiers/Taillis |