Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | 4 | 8 | |||
35 | 25 | 23 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 38 | 1,372 | 27 | 1,111 | 10 | 0,242 |
45 | 34 | 28 | 1 | |||
55 | 26 | 15 | ||||
Total grumes 40/60 | 60 | 6,780 | 43 | 4,641 | 1 | 0,086 |
65 | 3 | 7 | ||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,681 | 7 | 1,589 | ||
75 | 1 | 4 | 1 | |||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,762 | 4 | 1,316 | 1 | 0,303 |
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,005 | ||||
Total grumes | 104 | 10,600 | 81 | 8,657 | 12 | 0,631 |
Houppiers/Taillis |