Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||
55 | 23 | |||
4,617 | ||||
65 | 44 | |||
10,384 | ||||
75 | 55 | 1 | ||
85 | 78 | 2 | ||
60,649 | 1,407 | |||
95 | 93 | 1 | ||
105 | 80 | 1 | ||
115 | 58 | |||
193,437 | 1,553 | |||
125 | 49 | 3 | ||
135 | 43 | 3 | ||
145 | 25 | |||
174,402 | 8,424 | |||
155 | 13 | 2 | ||
165 | 7 | 1 | ||
175 | 3 | |||
46,735 | 5,809 | |||
185 | 3 | 1 | ||
8,529 | 2,843 | |||
205 | 1 | |||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
245 | 1 | |||
20,541 | ||||
255 | 2 | |||
275 | 1 | |||
285 | 1 | |||
31,068 | ||||
Total grumes | 586 | 550,362 | 15 | 20,036 |
Houppiers/Taillis |