Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Mélèze | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
115 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,660 | 2 | 3,320 | 1 | 1,266 | ||
125 | 2 | 4 | 1 | |||||
135 | 5 | 5 | ||||||
145 | 5 | 23 | ||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 28,701 | 32 | 80,409 | 1 | 1,810 | ||
155 | 12 | 8 | ||||||
165 | 22 | 13 | ||||||
175 | 10 | 6 | ||||||
Total grumes 150/180 | 44 | 150,374 | 27 | 91,963 | ||||
185 | 17 | 12 | 1 | |||||
195 | 19 | 7 | ||||||
Total grumes 180/200 | 36 | 163,436 | 19 | 84,853 | 1 | 3,944 | ||
205 | 21 | 3 | ||||||
215 | 12 | 3 | ||||||
225 | 1 | 1 | ||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 35 | 192,188 | 7 | 39,248 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,958 | ||||||
Total grumes | 129 | 544,317 | 87 | 299,793 | 1 | 3,944 | 2 | 3,076 |
Houppiers/Taillis |