Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Déraciné | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | 1 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 13 | 1,014 | 1 | 0,078 | ||||||
45 | 42 | 8 | 2 | |||||||
55 | 117 | 24 | 5 | |||||||
Total grumes 40/60 | 159 | 29,871 | 32 | 6,048 | 7 | 1,303 | ||||
65 | 136 | 23 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 136 | 41,208 | 23 | 6,969 | 1 | 0,284 | 1 | 0,303 | ||
75 | 83 | 16 | 1 | 4 | ||||||
85 | 48 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 131 | 62,238 | 24 | 11,296 | 5 | 2,488 | 6 | 2,824 | 2 | 0,986 |
95 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||
105 | 5 | 1 | 2 | |||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 14,743 | 5 | 4,200 | 3 | 2,382 | 1 | 0,607 | ||
125 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,325 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,023 | ||||||||
Total grumes | 457 | 149,074 | 86 | 29,916 | 10 | 7,177 | 14 | 4,430 | 3 | 1,593 |
Houppiers/Taillis |