Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,456 | ||||||
45 | 2 | |||||||
55 | 7 | 5 | ||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 1,757 | 7 | 1,565 | ||||
65 | 9 | 2 | ||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 3,222 | 2 | 0,685 | ||||
75 | 31 | 4 | ||||||
85 | 56 | 8 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 87 | 51,670 | 12 | 6,785 | 3 | 1,941 | 1 | 0,647 |
95 | 49 | 9 | 4 | |||||
105 | 42 | 4 | 1 | |||||
115 | 22 | 3 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 113 | 111,707 | 16 | 14,447 | 6 | 5,862 | 1 | 1,025 |
125 | 13 | 6 | ||||||
135 | 7 | 7 | ||||||
145 | 1 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 21 | 33,603 | 16 | 26,332 | ||||
Total grumes | 237 | 201,959 | 59 | 50,270 | 9 | 7,803 | 2 | 1,672 |
Houppiers/Taillis |