Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||
105 | 4 | 1 | ||
115 | 6 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 14,841 | 2 | 2,248 |
125 | 5 | 5 | ||
135 | 10 | 2 | ||
145 | 11 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 26 | 55,701 | 8 | 12,840 |
155 | 5 | |||
165 | 7 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 14 | 42,559 | ||
185 | 3 | |||
Total grumes 180/200 | 3 | 11,514 | ||
Total grumes | 54 | 124,615 | 10 | 15,088 |
Houppiers/Taillis |