Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,510 | ||||||||
65 | 4 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,496 | 2 | 0,694 | ||||||
75 | 17 | 2 | ||||||||
85 | 35 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 52 | 32,614 | 4 | 2,238 | ||||||
95 | 47 | 6 | 2 | |||||||
105 | 90 | 9 | 2 | |||||||
115 | 110 | 13 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 247 | 276,226 | 28 | 28,918 | 8 | 9,294 | 1 | 1,174 | ||
125 | 113 | 24 | 7 | 2 | ||||||
135 | 85 | 24 | 3 | 1 | ||||||
145 | 44 | 10 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 242 | 413,519 | 58 | 92,040 | 12 | 20,463 | 2 | 2,942 | 1 | 1,649 |
155 | 24 | 11 | 1 | 1 | ||||||
165 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||
175 | 4 | 3 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 37 | 92,263 | 19 | 44,352 | 1 | 2,358 | 2 | 4,950 | 1 | 2,514 |
185 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,337 | 2 | 6,150 | 1 | 3,349 | 1 | 3,195 | ||
Total grumes | 587 | 826,965 | 113 | 174,392 | 21 | 32,115 | 5 | 11,241 | 4 | 8,532 |
Houppiers/Taillis |