Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | 24 | ||
35 | 36 | 32 | ||
Total grumes 20/40 | 57 | 1,782 | 56 | 1,680 |
45 | 43 | 17 | ||
55 | 33 | 6 | ||
Total grumes 40/60 | 76 | 7,020 | 23 | 1,965 |
65 | 8 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,448 | 3 | 0,543 |
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,589 | ||
Total grumes | 143 | 10,839 | 82 | 4,188 |
Houppiers/Taillis |