Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,163 | ||||
75 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,363 | ||||
95 | 3 | |||||
105 | 18 | |||||
115 | 47 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 68 | 85,819 | ||||
125 | 80 | |||||
135 | 148 | |||||
145 | 165 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 393 | 775,538 | 2 | 4,302 | ||
155 | 138 | 1 | ||||
165 | 132 | 1 | ||||
175 | 98 | 3 | ||||
Total grumes 150/180 | 368 | 1 081,990 | 5 | 15,184 | ||
185 | 49 | 4 | ||||
195 | 16 | |||||
Total grumes 180/200 | 65 | 258,430 | 4 | 14,524 | ||
205 | 12 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 14 | 68,353 | 1 | 5,079 | ||
Total grumes | 908 | 2 270,130 | 12 | 39,089 | 2 | 0,526 |
Houppiers/Taillis |