Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 24 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 26 | 5,444 | 1 | 0,205 | ||
65 | 63 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 63 | 20,601 | 2 | 0,622 | ||
75 | 79 | 7 | ||||
85 | 90 | 7 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 169 | 89,449 | 14 | 7,581 | ||
95 | 41 | 6 | ||||
105 | 17 | 15 | ||||
115 | 3 | 8 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 61 | 52,343 | 29 | 30,698 | ||
125 | 2 | 3 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 7 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,836 | 15 | 27,236 | 2 | 3,250 |
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 7 | 19,285 | 2 | 4,448 | ||
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 3 | 12,346 | 1 | 3,148 | ||
205 | 3 | |||||
215 | 3 | 2 | ||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 3 | 15,864 | 6 | 26,705 | ||
Total grumes | 321 | 170,673 | 74 | 113,837 | 11 | 37,551 |
Houppiers/Taillis |