Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Cassé | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,432 | ||||||||
65 | 12 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 12 | 3,684 | ||||||||
75 | 56 | |||||||||
85 | 103 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 159 | 90,282 | 2 | 1,317 | ||||||
95 | 120 | 1 | 9 | 2 | ||||||
105 | 92 | 2 | 15 | 12 | ||||||
115 | 60 | 2 | 23 | 16 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 272 | 265,644 | 5 | 4,797 | 47 | 53,229 | 30 | 29,576 | ||
125 | 31 | 28 | 20 | |||||||
135 | 13 | 37 | 1 | 12 | ||||||
145 | 7 | 1 | 26 | 6 | ||||||
Total grumes 120/150 | 51 | 84,371 | 1 | 1,804 | 91 | 164,777 | 1 | 1,744 | 38 | 53,652 |
155 | 9 | 1 | 17 | |||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 21,548 | 1 | 2,061 | 28 | 69,437 | 1 | 2,105 | ||
185 | 3 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,666 | ||||||||
Total grumes | 505 | 465,961 | 7 | 8,662 | 171 | 298,426 | 1 | 1,744 | 69 | 85,333 |
Houppiers/Taillis |