Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sitka | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 269 | 75 | 52 | 24 | ||||
35 | 410 | 164 | 65 | 34 | ||||
28,037 | 10,265 | 4,888 | 1,642 | |||||
45 | 441 | 130 | 74 | 30 | ||||
55 | 334 | 73 | 49 | 12 | ||||
111,678 | 25,392 | 16,246 | 3,799 | |||||
65 | 176 | 45 | 43 | 5 | ||||
50,978 | 12,193 | 11,395 | 0,985 | |||||
75 | 66 | 15 | 12 | |||||
85 | 20 | 12 | 6 | |||||
38,710 | 13,430 | 8,328 | ||||||
95 | 6 | 7 | 1 | |||||
105 | 5 | |||||||
115 | 5 | |||||||
4,848 | 15,533 | 0,727 | ||||||
125 | 2 | |||||||
2,133 | ||||||||
Total grumes | 1 722 | 234,251 | 533 | 78,946 | 302 | 41,584 | 105 | 6,426 |
Houppiers/Taillis |