Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 984 | 11 | 1 | |||||||
35 | 2 159 | 71 | 1 | 3 | ||||||
Total grumes 20/40 | 3 143 | 162,585 | 82 | 4,770 | 1 | 0,055 | 4 | 0,198 | ||
45 | 1 640 | 83 | 5 | 3 | ||||||
55 | 1 140 | 80 | 5 | 3 | ||||||
Total grumes 40/60 | 2 780 | 416,240 | 163 | 25,616 | 10 | 1,375 | 6 | 0,936 | ||
65 | 712 | 59 | 10 | 2 | 3 | |||||
Total grumes 60/70 | 712 | 221,432 | 59 | 18,349 | 10 | 2,910 | 2 | 0,582 | 3 | 0,870 |
75 | 465 | 52 | 12 | 2 | 1 | |||||
85 | 259 | 24 | 6 | 5 | ||||||
95 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 724 | 376,010 | 76 | 39,120 | 18 | 8,700 | 7 | 3,650 | 3 | 1,762 |
95 | 156 | 18 | 3 | 2 | ||||||
105 | 88 | 9 | 2 | |||||||
115 | 60 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 304 | 294,280 | 29 | 26,480 | 3 | 2,250 | 5 | 4,610 | ||
125 | 27 | 2 | ||||||||
135 | 11 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 44 | 73,400 | 2 | 3,100 | ||||||
155 | 3 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 9,960 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,430 | ||||||||
Total grumes | 7 712 | 1 557,337 | 411 | 117,435 | 42 | 15,290 | 14 | 8,842 | 16 | 3,766 |
Houppiers/Taillis |