Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Cassé | Déraciné | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,247 | ||||||
65 | 7 | 2 | ||||
2,534 | 0,724 | |||||
75 | 28 | |||||
85 | 50 | 1 | ||||
46,594 | 0,653 | |||||
95 | 51 | |||||
105 | 30 | 1 | ||||
115 | 20 | |||||
97,327 | 1,019 | |||||
125 | 6 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
12,399 | 1,517 | |||||
Total grumes | 195 | 159,101 | 4 | 2,396 | 1 | 1,517 |
Houppiers/Taillis |