Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,601 | ||||||
95 | 1 | 3 | ||||||
105 | 1 | 5 | ||||||
115 | 2 | 16 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,946 | 1 | 0,894 | 24 | 25,427 | ||
125 | 10 | 7 | ||||||
135 | 19 | 2 | 1 | 10 | ||||
145 | 22 | 1 | 6 | |||||
Total grumes 120/150 | 51 | 102,235 | 3 | 5,799 | 1 | 1,931 | 23 | 37,016 |
155 | 23 | 3 | 8 | |||||
165 | 43 | 4 | 5 | |||||
175 | 23 | 7 | 5 | |||||
Total grumes 150/180 | 89 | 256,467 | 14 | 39,733 | 18 | 43,525 | ||
185 | 18 | 1 | 2 | |||||
195 | 8 | 7 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 26 | 96,636 | 8 | 29,953 | 1 | 3,984 | 2 | 6,260 |
205 | 6 | 9 | ||||||
215 | 2 | 9 | ||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 11 | 52,547 | 22 | 100,267 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,293 | ||||||
Total grumes | 180 | 511,831 | 49 | 182,939 | 2 | 5,915 | 68 | 112,829 |
Houppiers/Taillis |