Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,742 | ||||
95 | 4 | |||
105 | 7 | |||
115 | 14 | 5 | ||
31,374 | 6,975 | |||
125 | 47 | 16 | ||
135 | 74 | 19 | ||
145 | 107 | 26 | ||
458,981 | 121,065 | |||
155 | 112 | 30 | ||
165 | 104 | 35 | ||
175 | 90 | 26 | ||
874,634 | 260,939 | |||
185 | 60 | 24 | ||
195 | 31 | 14 | ||
339,384 | 142,128 | |||
205 | 20 | 12 | ||
215 | 8 | 7 | ||
225 | 4 | 2 | ||
235 | 1 | 1 | ||
152,786 | 102,420 | |||
255 | 1 | |||
6,626 | ||||
Total grumes | 684 | 1 857,901 | 218 | 640,153 |
Houppiers/Taillis |