Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 15 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 11,696 | 1 | 0,653 | ||||
95 | 55 | |||||||
105 | 138 | 3 | 1 | |||||
115 | 245 | 8 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 438 | 552,893 | 11 | 12,889 | 1 | 1,156 | ||
125 | 260 | 5 | ||||||
135 | 197 | 19 | 1 | |||||
145 | 94 | 8 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 551 | 1 019,619 | 32 | 55,295 | 2 | 4,159 | ||
155 | 32 | 10 | ||||||
165 | 14 | 6 | ||||||
175 | 4 | |||||||
Total grumes 150/180 | 50 | 134,570 | 16 | 37,576 | ||||
185 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,196 | 2 | 6,324 | ||||
Total grumes | 1 057 | 1 725,974 | 62 | 112,737 | 2 | 4,159 | 1 | 1,156 |
Houppiers/Taillis |