Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | 1 | ||||
0,548 | 0,209 | |||||
65 | 7 | |||||
2,100 | ||||||
75 | 1 | 13 | 1 | |||
85 | 7 | 25 | 1 | |||
5,425 | 18,390 | 1,268 | ||||
95 | 10 | 16 | 2 | |||
105 | 15 | 22 | 2 | |||
115 | 18 | 8 | 4 | |||
47,840 | 36,218 | 9,574 | ||||
125 | 8 | 2 | 2 | |||
135 | 1 | 2 | ||||
145 | 2 | |||||
13,815 | 2,320 | 11,578 | ||||
155 | 3 | |||||
7,698 | ||||||
205 | 1 | |||||
4,594 | ||||||
Total grumes | 62 | 67,628 | 94 | 59,237 | 20 | 34,712 |
Houppiers/Taillis |