Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Chablis | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Cassé | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,267 | ||||||||
65 | 20 | 5 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 20 | 7,466 | 5 | 1,801 | ||||||
75 | 46 | 7 | ||||||||
85 | 100 | 12 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 146 | 92,830 | 19 | 10,905 | ||||||
95 | 162 | 13 | 1 | |||||||
105 | 190 | 23 | 2 | |||||||
115 | 159 | 24 | 2 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 511 | 558,782 | 60 | 63,937 | 5 | 5,752 | ||||
125 | 107 | 24 | 4 | |||||||
135 | 100 | 36 | 2 | 1 | ||||||
145 | 66 | 26 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 273 | 492,115 | 86 | 150,617 | 9 | 16,337 | 1 | 1,839 | ||
155 | 46 | 12 | 1 | |||||||
165 | 43 | 26 | ||||||||
175 | 17 | 7 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 106 | 282,087 | 45 | 116,979 | 1 | 2,422 | ||||
185 | 9 | 10 | ||||||||
195 | 1 | 6 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 34,772 | 16 | 54,260 | ||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 30,044 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,293 | ||||||||
Total grumes | 1 067 | 1 468,319 | 239 | 434,836 | 14 | 22,089 | 1 | 2,422 | 1 | 1,839 |
Houppiers/Taillis |