Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,162 | ||
95 | 10 | 2 | ||
105 | 10 | |||
115 | 6 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 26,236 | 2 | 1,700 |
125 | 3 | |||
135 | 3 | 1 | ||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 7 | 11,454 | 1 | 1,758 |
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,771 | ||
Total grumes | 37 | 43,623 | 3 | 3,458 |
Houppiers/Taillis |