Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 29 | |||
Total grumes 20/40 | 29 | 2,262 | ||
45 | 264 | |||
55 | 438 | |||
Total grumes 40/60 | 702 | 151,734 | ||
65 | 506 | 4 | ||
Total grumes 60/70 | 506 | 188,232 | 4 | 1,252 |
75 | 489 | 3 | ||
85 | 317 | 2 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 806 | 463,075 | 5 | 2,418 |
95 | 174 | 2 | ||
105 | 54 | 4 | ||
115 | 21 | 3 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 249 | 230,712 | 9 | 8,143 |
125 | 16 | 3 | ||
135 | 1 | 1 | ||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 18 | 27,698 | 4 | 5,251 |
Total grumes | 2 310 | 1 063,713 | 22 | 17,064 |
Houppiers/Taillis |