Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 10 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 6,400 | ||||||||
105 | 3 | 32 | 1 | |||||||
115 | 15 | 26 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 13,125 | 58 | 38,610 | 4 | 3,299 | ||||
125 | 21 | 12 | 6 | |||||||
135 | 19 | 7 | 1 | |||||||
145 | 11 | 6 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 51 | 53,560 | 25 | 27,549 | 9 | 10,108 | ||||
155 | 11 | 3 | 2 | |||||||
165 | 9 | 5 | 1 | |||||||
175 | 7 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 27 | 43,010 | 10 | 16,891 | 4 | 6,527 | ||||
185 | 11 | 6 | 1 | |||||||
195 | 12 | 5 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 23 | 53,139 | 11 | 24,927 | 1 | 2,397 | 1 | 1,383 | ||
205 | 4 | 2 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 4 | 1 | ||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 37,366 | 4 | 11,370 | 1 | 2,215 | ||||
255 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 13,621 | ||||||||
Total grumes | 134 | 213,821 | 118 | 125,747 | 18 | 22,149 | 1 | 2,397 | 1 | 1,383 |
Houppiers/Taillis |