Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,852 | 1 | 0,682 | ||
125 | 3 | 1 | ||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 11 | 11,918 | 3 | 3,277 | ||
155 | 7 | 1 | ||||
165 | 2 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 10 | 15,537 | 2 | 2,643 | ||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,343 | ||||
Total grumes | 22 | 28,307 | 3 | 3,277 | 4 | 5,668 |
Houppiers/Taillis |