Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Gélivé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
115 | 2 | |||||||
2,103 | ||||||||
125 | 2 | 4 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||
2,752 | 6,444 | |||||||
155 | 1 | 2 | ||||||
165 | 1 | 3 | ||||||
3,181 | 7,996 | |||||||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
5,062 | 4,452 | |||||||
205 | 2 | 2 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
20,005 | 5,180 | |||||||
265 | 1 | |||||||
5,076 | ||||||||
Total grumes | 16 | 33,103 | 1 | 5,076 | 2 | 4,452 | 13 | 19,620 |
Houppiers/Taillis |