Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Tsuga | Tsuga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Cassé | Bordure | Déraciné | Déclassé | Normal | Normal | Cassé | Sec | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||
0,073 | ||||||||||||||||||
45 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
55 | 57 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
15,477 | 1,587 | 0,237 | 1,140 | 0,350 | ||||||||||||||
65 | 114 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
40,548 | 2,816 | 0,660 | 0,330 | |||||||||||||||
75 | 89 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 75 | 23 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
95,830 | 24,586 | 4,716 | 2,460 | 0,900 | 1,120 | |||||||||||||
95 | 52 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
105 | 16 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
115 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
70,031 | 14,263 | 4,070 | 0,600 | 6,160 | 1,250 | |||||||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4,824 | 1,378 | 1,000 | 1,431 | |||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||
2,361 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 425 | 226,783 | 72 | 43,252 | 5 | 5,448 | 1 | 2,361 | 2 | 1,600 | 16 | 12,544 | 13 | 5,510 | 5 | 1,580 | 2 | 1,120 |
Houppiers/Taillis |