Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Erable Sycomore | Frêne | Merisier | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | 30 | 2 | 2 | ||||||||
95 | 5 | 20 | 1 | |||||||||
4,260 | 22,830 | 0,830 | 1,350 | |||||||||
105 | 3 | 19 | 5 | |||||||||
115 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
4,600 | 19,050 | 4,310 | ||||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7,600 | 4,750 | 3,700 | 3,900 | 1,000 | 0,890 | |||||||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 8 | 1 | ||||||||||
19,590 | 1,210 | 1,210 | 2,000 | |||||||||
185 | 4 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
11,490 | ||||||||||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
27,960 | ||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||
13,870 | ||||||||||||
Total grumes | 48 | 89,370 | 80 | 46,630 | 12 | 10,050 | 4 | 5,110 | 5 | 4,350 | 1 | 0,890 |
Houppiers/Taillis |