Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Charme | Frêne | Feuillus Divers | Erable Sycomore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 18 | 8 | 27 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
95 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 15,260 | 2 | 0,960 | 13 | 5,910 | 39 | 17,410 | 12 | 5,610 | 4 | 1,870 | 4 | 1,760 |
105 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||
115 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 26,060 | 2 | 1,420 | 6 | 4,450 | 9 | 6,680 | 2 | 1,530 | 4 | 2,920 | 4 | 3,190 |
125 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 7 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 35,580 | 5 | 5,630 | 1 | 1,090 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | ||||
155 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||
175 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 17 | 30,270 | 4 | 7,400 | 2 | 3,900 | 1 | 2,140 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 7,290 | 2 | 4,900 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 3 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 17,170 | 5 | 16,840 | ||||||||||
Total grumes | 124 | 131,630 | 4 | 2,380 | 35 | 45,130 | 49 | 25,180 | 17 | 12,040 | 9 | 6,930 | 9 | 5,950 |
Houppiers/Taillis |