Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Feuillus Divers | Hêtre | Chêne | Erable Sycomore | Aulne Glutineux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
55 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 9 | 1,340 | 11 | 1,470 | 5 | 0,750 | 8 | 1,260 | 6 | 0,720 | 2 | 0,260 |
65 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,370 | 8 | 1,820 | 9 | 2,050 | 6 | 1,630 | 8 | 1,820 | 1 | 0,230 |
75 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | ||||||
85 | 16 | 10 | 9 | 4 | ||||||||
95 | 18 | 15 | 8 | 9 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 49 | 21,050 | 34 | 15,050 | 27 | 11,170 | 15 | 8,350 | 15 | 5,280 | 1 | 0,300 |
Total grumes | 64 | 23,760 | 53 | 18,340 | 41 | 13,970 | 29 | 11,240 | 29 | 7,820 | 4 | 0,790 |
Houppiers/Taillis |