Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau | Frêne | Charme | Feuillus Divers | Erable | Aulne Glutineux | Merisier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 22 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
115 | 26 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 48 | 35,640 | 16 | 11,760 | 20 | 15,100 | 3 | 2,080 | 7 | 3,770 | 1 | 0,980 | 4 | 2,740 | 4 | 3,140 | ||
125 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
145 | 21 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 63 | 70,580 | 21 | 20,580 | 3 | 3,500 | 8 | 8,930 | 7 | 5,140 | 1 | 1,080 | 3 | 2,420 | 1 | 0,660 | 1 | 0,930 |
155 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
165 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 23 | 37,770 | 4 | 6,220 | 1 | 1,550 | 5 | 8,450 | 1 | 1,820 | ||||||||
185 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 24,460 | 2 | 5,640 | ||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 19,030 | 1 | 1,040 | ||||||||||||||
Total grumes | 151 | 187,480 | 42 | 39,600 | 24 | 20,150 | 16 | 19,460 | 14 | 8,910 | 4 | 7,700 | 8 | 6,980 | 5 | 3,800 | 1 | 0,930 |
Houppiers/Taillis |