Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Sapin | Sapin | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,089 | ||||||||||
45 | 14 | 2 | ||||||||||
55 | 31 | 2 | 4 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 45 | 9,928 | 4 | 0,906 | 4 | 1,124 | ||||||
65 | 48 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 48 | 17,463 | 4 | 1,648 | 4 | 1,648 | 1 | 0,412 | ||||
75 | 65 | 12 | 3 | |||||||||
85 | 68 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 133 | 78,389 | 3 | 2,121 | 23 | 14,954 | 5 | 3,182 | ||||
95 | 80 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||
105 | 81 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | ||||||
115 | 75 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 236 | 250,225 | 3 | 3,372 | 33 | 39,033 | 4 | 4,624 | 6 | 6,303 | 3 | 3,250 |
125 | 50 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
135 | 39 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
145 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 106 | 191,220 | 10 | 17,851 | 9 | 16,286 | 6 | 11,902 | 1 | 2,228 | ||
155 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
165 | 19 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 29 | 83,891 | 9 | 26,029 | 2 | 5,420 | 6 | 16,964 | ||||
185 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 31,876 | 4 | 15,206 | 2 | 7,582 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||
215 | 4 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,673 | 5 | 26,025 | 1 | 4,386 | ||||||
Total grumes | 607 | 667,754 | 34 | 90,604 | 75 | 78,247 | 19 | 45,458 | 19 | 12,257 | 5 | 5,890 |
Houppiers/Taillis |