Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 6 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 8,766 | ||
125 | 13 | |||
135 | 17 | |||
145 | 9 | |||
Total grumes 120/150 | 39 | 78,126 | ||
155 | 20 | 1 | ||
165 | 8 | |||
175 | 11 | |||
Total grumes 150/180 | 39 | 116,775 | 1 | 2,665 |
185 | 6 | |||
195 | 5 | |||
Total grumes 180/200 | 11 | 45,379 | ||
205 | 4 | 1 | ||
215 | 5 | |||
225 | 1 | |||
235 | 2 | |||
Total grumes 200/250 | 11 | 60,506 | 2 | 10,096 |
Total grumes | 106 | 309,552 | 3 | 12,761 |
Houppiers/Taillis |