Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 7 | 14 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 1,953 | 14 | 3,836 | ||||||||
65 | 3 | 48 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,221 | 48 | 19,296 | ||||||||
75 | 1 | 86 | 1 | |||||||||
85 | 9 | 74 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 7,156 | 160 | 101,048 | 2 | 1,412 | 2 | 1,237 | 2 | 1,412 | ||
95 | 13 | 50 | 4 | 2 | ||||||||
105 | 19 | 33 | 4 | 1 | ||||||||
115 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 49,347 | 1 | 1,371 | 92 | 95,306 | 10 | 10,340 | 4 | 4,217 | ||
125 | 15 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
135 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
145 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 42 | 81,552 | 10 | 17,243 | 2 | 3,148 | 11 | 19,048 | ||||
155 | 13 | |||||||||||
165 | 19 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 10 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 42 | 124,088 | 1 | 2,923 | 3 | 8,018 | ||||||
185 | 6 | |||||||||||
195 | 5 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 43,710 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 14,991 | 2 | 9,666 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,231 | ||||||||||
Total grumes | 161 | 324,018 | 5 | 21,191 | 324 | 236,729 | 4 | 4,560 | 26 | 38,643 | 6 | 5,629 |
Houppiers/Taillis |