Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | 120 | ||||||||
35 | 41 | 1 | 131 | 1 | 11 | |||||
Total grumes 20/40 | 71 | 3,194 | 1 | 0,064 | 251 | 7,837 | 1 | 0,047 | 11 | 0,396 |
45 | 69 | 51 | 4 | |||||||
55 | 57 | 21 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 126 | 19,179 | 72 | 7,956 | 1 | 0,153 | 5 | 0,493 | ||
65 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Total grumes 60/70 | 23 | 6,233 | 2 | 0,542 | 3 | 0,681 | 2 | 0,454 | ||
75 | 6 | 2 | ||||||||
85 | 9 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 6,372 | 5 | 2,124 | ||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,580 | 2 | 1,160 | ||||||
Total grumes | 236 | 35,558 | 10 | 3,890 | 326 | 16,474 | 4 | 0,654 | 16 | 0,889 |
Houppiers/Taillis |