Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Hêtre | Feuillus Divers | Bouleau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 1 | 2 | 24 | 1 | |||||||||||
35 | 27 | 4 | 3 | 17 | 4 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 38 | 1,962 | 5 | 0,271 | 5 | 0,215 | 41 | 1,455 | 5 | 0,216 | ||||||
45 | 43 | 26 | 17 | 4 | 2 | |||||||||||
55 | 40 | 35 | 18 | 4 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 83 | 11,995 | 61 | 10,136 | 35 | 5,091 | 4 | 0,400 | 6 | 0,794 | ||||||
65 | 39 | 28 | 21 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 39 | 11,973 | 28 | 8,530 | 21 | 6,006 | 1 | 0,301 | ||||||||
75 | 20 | 27 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | 9 | 29 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 13,940 | 56 | 29,950 | 21 | 10,776 | 5 | 3,387 | 1 | 0,595 | 1 | 0,344 | ||||
95 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | 15 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
115 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,747 | 48 | 43,429 | 1 | 0,747 | 5 | 4,959 | 7 | 7,115 | 1 | 0,963 | ||||
125 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||
135 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
145 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 13,154 | 13 | 21,084 | 8 | 13,104 | 2 | 3,506 | ||||||||
155 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||||
175 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 40,293 | 2 | 5,021 | 2 | 4,527 | ||||||||||
185 | 5 | |||||||||||||||
195 | 10 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 60,870 | 1 | 3,196 | ||||||||||||
205 | 10 | 1 | ||||||||||||||
215 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
225 | 6 | |||||||||||||||
235 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 27 | 139,561 | 2 | 8,594 | 2 | 8,594 | 1 | 4,261 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 7 | 59,423 | 1 | 6,654 | ||||||||||||
Total grumes | 258 | 353,918 | 217 | 136,865 | 2 | 8,594 | 83 | 22,835 | 15 | 22,590 | 61 | 20,425 | 2 | 1,558 | 12 | 1,354 |
Houppiers/Taillis |