Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Hêtre | Tsuga | Mélèze du Japon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,176 | 3 | 0,514 | 1 | 0,200 | ||||||||||
65 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,284 | 11 | 3,355 | 2 | 0,602 | ||||||||||
75 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 4 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,953 | 12 | 6,985 | 1 | 0,458 | 12 | 7,329 | 1 | 0,595 | 1 | 0,662 | ||||
95 | 2 | 16 | ||||||||||||||
105 | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
115 | 5 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 11,780 | 78 | 83,629 | 3 | 3,424 | 6 | 7,011 | 3 | 3,060 | 4 | 3,786 | ||||
125 | 6 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 8 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||
145 | 17 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 31 | 65,934 | 2 | 3,409 | 45 | 75,352 | 4 | 7,175 | 1 | 1,632 | 1 | 1,469 | ||||
155 | 31 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
165 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
175 | 22 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 76 | 220,781 | 3 | 7,626 | 11 | 28,310 | 4 | 8,674 | 4 | 10,170 | ||||||
185 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||
195 | 28 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 46 | 184,093 | 4 | 13,346 | 2 | 7,276 | 3 | 9,964 | ||||||||
205 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 6 | 1 | ||||||||||||||
225 | 12 | 3 | ||||||||||||||
235 | 12 | 2 | ||||||||||||||
245 | 10 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 57 | 307,670 | 8 | 35,416 | 1 | 3,532 | 3 | 13,351 | ||||||||
255 | 4 | 1 | ||||||||||||||
265 | 7 | |||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
295 | 2 | |||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 17 | 141,155 | 1 | 5,588 | ||||||||||||
Total grumes | 241 | 932,826 | 18 | 65,385 | 162 | 205,421 | 5 | 12,206 | 18 | 44,542 | 22 | 16,774 | 5 | 5,124 | 5 | 4,448 |
Houppiers/Taillis |