Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 |
55 | 2 | |
Total grumes 40/60 | 2 | 0,352 |
65 | 7 | |
Total grumes 60/70 | 7 | 1,836 |
75 | 4 | |
85 | 4 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,812 |
95 | 8 | |
105 | 16 | |
115 | 10 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 34,935 |
125 | 7 | |
135 | 3 | |
145 | 7 | |
Total grumes 120/150 | 17 | 30,138 |
155 | 10 | |
165 | 7 | |
175 | 10 | |
Total grumes 150/180 | 27 | 70,330 |
185 | 6 | |
195 | 5 | |
Total grumes 180/200 | 11 | 37,845 |
205 | 3 | |
225 | 1 | |
245 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 5 | 22,917 |
265 | 1 | |
Total grumes 250+ | 1 | 6,654 |
Total grumes | 113 | 208,875 |
Houppiers/Taillis |