Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Pin de Weymouth | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 26 | 151 | 2 | |||
35 | 55 | 249 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 81 | 4,054 | 400 | 19,143 | 4 | 0,166 |
45 | 71 | 295 | 4 | |||
55 | 71 | 213 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 142 | 22,124 | 508 | 78,366 | 8 | 1,156 |
65 | 66 | 122 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 66 | 18,706 | 122 | 34,325 | 2 | 0,492 |
75 | 72 | 62 | 2 | |||
85 | 63 | 25 | 5 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 135 | 64,679 | 87 | 38,512 | 7 | 3,181 |
95 | 39 | 5 | 1 | |||
105 | 34 | 1 | 1 | |||
115 | 12 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 85 | 71,166 | 6 | 4,523 | 2 | 1,441 |
125 | 9 | 1 | ||||
135 | 3 | |||||
145 | 6 | |||||
Total grumes 120/150 | 18 | 27,369 | 1 | 1,219 | ||
Total grumes | 527 | 208,098 | 1 124 | 176,088 | 23 | 6,436 |
Houppiers/Taillis |