Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | Frêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 36 | 3 | ||||||||
15,444 | 1,329 | |||||||||
105 | 28 | 3 | ||||||||
115 | 32 | 4 | ||||||||
38,921 | 4,423 | |||||||||
125 | 17 | 1 | 1 | |||||||
135 | 9 | 3 | 1 | |||||||
145 | 6 | 2 | 1 | |||||||
32,278 | 5,748 | 0,835 | 2,221 | |||||||
155 | 7 | 1 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
17,409 | 1,302 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
4,138 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||
5,305 | 2,572 | |||||||||
Total grumes | 143 | 113,495 | 17 | 12,802 | 1 | 0,835 | 1 | 2,572 | 2 | 2,221 |
Houppiers/Taillis |