Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Douglas | Grandis | Bouleau | Thuya Géant | Feuillus Divers | Charme | Cyprès | Tsuga | Chêne | Peuplier Tremble | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 3 | 5 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
35 | 5 | 37 | 1 | 33 | 12 | 14 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 5 | 0,215 | 42 | 2,179 | 1 | 0,054 | 36 | 1,854 | 17 | 0,745 | 32 | 1,082 | 19 | 0,691 | 3 | 0,123 | 7 | 0,357 | 1 | 0,025 | ||
45 | 8 | 50 | 2 | 35 | 11 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
55 | 37 | 54 | 8 | 19 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 45 | 6,953 | 104 | 14,220 | 10 | 1,602 | 54 | 6,641 | 20 | 2,390 | 29 | 3,270 | 9 | 1,131 | 7 | 1,103 | 4 | 0,453 | 1 | 0,094 | ||
65 | 32 | 25 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 32 | 7,950 | 25 | 6,502 | 14 | 3,696 | 3 | 0,760 | 6 | 1,320 | 2 | 0,536 | 1 | 0,237 | ||||||||
75 | 24 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
85 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 10,127 | 11 | 4,265 | 14 | 6,380 | 1 | 0,361 | 7 | 2,482 | 1 | 0,331 | 1 | 0,306 | ||||||||
95 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
105 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 3,780 | 14 | 11,716 | 1 | 0,664 | ||||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,355 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 116 | 29,025 | 182 | 27,166 | 54 | 24,803 | 95 | 10,280 | 50 | 6,937 | 62 | 4,683 | 28 | 1,822 | 12 | 1,762 | 11 | 0,810 | 3 | 0,425 | 1 | 0,237 |
Houppiers/Taillis |