Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 77 | 81 | ||||
35 | 310 | 111 | 25 | |||
Total grumes 20/40 | 387 | 20,489 | 192 | 6,534 | 25 | 1,225 |
45 | 290 | 57 | ||||
55 | 154 | 28 | ||||
Total grumes 40/60 | 444 | 65,382 | 85 | 9,617 | ||
65 | 48 | 14 | ||||
Total grumes 60/70 | 48 | 14,080 | 14 | 3,150 | ||
75 | 19 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 7,858 | 2 | 0,602 | ||
Total grumes | 898 | 107,809 | 293 | 19,903 | 25 | 1,225 |
Houppiers/Taillis |