Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 34 | |
35 | 88 | |
Total grumes 20/40 | 122 | 5,466 |
45 | 81 | |
55 | 35 | |
Total grumes 40/60 | 116 | 14,630 |
65 | 8 | |
Total grumes 60/70 | 8 | 2,024 |
75 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,690 |
Total grumes | 248 | 22,810 |
Houppiers/Taillis |