Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Procera (Nobilis) | Thuya Géant | Cyprès | Resineux Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 898 | 15 | ||||||||||||
35 | 1 935 | 28 | 4 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 833 | 121,188 | 43 | 2,009 | 4 | 0,248 | ||||||||
45 | 1 848 | 32 | 9 | 1 | ||||||||||
55 | 1 284 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 3 132 | 449,832 | 51 | 7,231 | 15 | 2,131 | 2 | 0,349 | ||||||
65 | 635 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 635 | 182,148 | 12 | 3,174 | 8 | 2,086 | 1 | 0,317 | ||||||
75 | 288 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | 134 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 422 | 194,490 | 6 | 2,481 | 2 | 0,682 | 2 | 1,306 | 2 | 1,057 | ||||
95 | 63 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
105 | 34 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
115 | 16 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 113 | 97,444 | 3 | 3,271 | 7 | 6,947 | 3 | 3,786 | 7 | 6,365 | 4 | 3,568 | ||
125 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||
135 | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
145 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 38 | 69,901 | 7 | 11,425 | 5 | 8,488 | 3 | 4,990 | ||||||
155 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 17 | 47,398 | 2 | 6,956 | 3 | 8,363 | 2 | 4,741 | 4 | 9,501 | ||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 15,241 | 1 | 4,355 | 1 | 3,001 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,831 | ||||||||||||
Total grumes | 7 194 | 1 177,642 | 116 | 31,037 | 42 | 28,206 | 18 | 23,843 | 10 | 18,277 | 9 | 7,671 | 6 | 4,625 |
Houppiers/Taillis |