Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Cassé | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||||
55 | 1 | 11 | ||||||||||||||
0,283 | 2,844 | |||||||||||||||
65 | 28 | |||||||||||||||
9,752 | ||||||||||||||||
75 | 3 | 49 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
85 | 2 | 58 | 4 | |||||||||||||
3,064 | 60,736 | 3,546 | 0,860 | 0,475 | ||||||||||||
95 | 2 | 49 | 2 | |||||||||||||
105 | 2 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 5 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
9,309 | 1,828 | 82,466 | 5,341 | 1,430 | 4,293 | |||||||||||
125 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
135 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||
145 | 18 | 8 | ||||||||||||||
65,820 | 50,968 | 8,543 | 5,264 | |||||||||||||
155 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 28 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||
204,066 | 2,521 | 48,708 | 10,583 | 2,726 | 1,983 | 1,991 | ||||||||||
185 | 12 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
195 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
90,506 | 11,424 | 70,145 | 7,582 | |||||||||||||
205 | 17 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
215 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
225 | 6 | |||||||||||||||
235 | 7 | 1 | ||||||||||||||
245 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
207,937 | 20,297 | 68,652 | 19,725 | |||||||||||||
255 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
265 | 3 | |||||||||||||||
275 | 4 | |||||||||||||||
285 | 2 | 1 | ||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||
124,536 | 16,067 | 14,250 | ||||||||||||||
Total grumes | 191 | 705,521 | 12 | 52,137 | 305 | 408,521 | 19 | 51,774 | 10 | 7,702 | 2 | 0,860 | 10 | 12,015 | 1 | 1,991 |
Houppiers/Taillis |