Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | Chêne | Charme | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 2 | 1 | |||||||
35 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 13 | 0,493 | 7 | 0,221 | 1 | 0,026 | 2 | 0,048 | ||
45 | 22 | 6 | 5 | 2 | ||||||
55 | 28 | 10 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 50 | 8,110 | 16 | 1,876 | 8 | 0,773 | 3 | 0,269 | ||
65 | 28 | 3 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 28 | 9,252 | 3 | 0,649 | ||||||
75 | 23 | 3 | 3 | |||||||
85 | 27 | 5 | 2 | |||||||
95 | 27 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 77 | 50,133 | 8 | 3,331 | 5 | 2,406 | ||||
95 | 6 | |||||||||
105 | 26 | 3 | 1 | |||||||
115 | 27 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 62,057 | 10 | 7,100 | 4 | 4,108 | 1 | 1,141 | ||
125 | 10 | 1 | 2 | |||||||
135 | 12 | 1 | ||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 28 | 47,959 | 1 | 1,340 | 4 | 5,390 | ||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,384 | 1 | 2,248 | 1 | 2,080 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,217 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,580 | ||||||||
Total grumes | 256 | 202,185 | 43 | 16,116 | 26 | 15,432 | 1 | 1,141 | 5 | 0,317 |
Houppiers/Taillis |