Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Feuillus Divers | Frêne | Erable | Erable | Chêne d'Amérique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Déclassé | Chauffage | Normal | Normal | Normal | Normal | Chauffage | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
115 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 14,364 | 3 | 1,571 | 1 | 0,761 | 1 | 1,078 | 2 | 0,898 | 2 | 1,406 | ||||||||
125 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
135 | 4 | |||||||||||||||||||
145 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 18 | 16,778 | 1 | 1,813 | 2 | 2,135 | 2 | 1,976 | 1 | 0,796 | 1 | 0,637 | 2 | 1,385 | ||||||
155 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 10 | 17,221 | 3 | 6,471 | 1 | 1,613 | 1 | 1,075 | ||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 11,588 | 1 | 2,842 | 1 | 2,361 | ||||||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 15 | 54,346 | 1 | 3,866 | 1 | 2,416 | 3 | 10,178 | ||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||||||||
265 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 7 | 32,984 | 2 | 10,386 | ||||||||||||||||
Total grumes | 77 | 147,281 | 1 | 3,866 | 1 | 2,416 | 3 | 1,571 | 11 | 32,451 | 4 | 4,826 | 3 | 4,337 | 4 | 2,769 | 1 | 0,637 | 4 | 2,791 |
Houppiers/Taillis |